
RETE STRUTTURALE PREFORMATA IN FIBRA DI VETRO AR GLASS (alcalino resistente)
TESSUTA A GIRO INGLESE E APPRETTATA CON PVA (polivinile acetato)
CAMPO D’IMPIEGO
• Adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, intradossi solai, massetti,
cementizi, volte, strutture in c.a., tamponature e partizioni interne.
CARATTERISTICHE
• MAGLIA 25×25 mm (misure interne).
• Ottime prestazioni meccaniche, leggerezza, adattabilità al supporto, resistente agli agenti atmosferici, utilizzabile sia con leganti idraulici o aerei, bassi costi di posa in opera, particolarmente adatta per interventi di rinforzo di strutture murarie di edifici d’interesse storico monumentale.
DESTINAZIONE:
• Esterno / Interno
POSA IN OPERA
• A seguito del primo rinzaffo d’intonaco stendere la rete sulle facce delle murature con sovrapposizione dei giunti di almeno 10 cm, fissare contemporaneamente e provvisoriamente la rete con chiodi d’acciaio.
• Per il fissaggio definitivo della rete vedasi la scheda tecnica “Connettori AISI 304”.
• Per l’ultimazione dell’intonaco vedasi la scheda del tipo di malta prescelta.
ATTREZZI:
• Tronchesi, martello e dotazioni personali anti infortunistiche.
CONSUMI:
• mq 1,10 / mq
CONSERVAZIONE:
• Stoccaggio al coperto e precauzioni nella movimentazione.
SICUREZZA:
• Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n° 22 e normativa collegata; smaltire comunque secondo le disposizioni locali.
CARATTERISTICHE | VALORE NOMINALE | TOLLERANZE | NORMATIVA |
PESO TESSUTO APPRETTATO | 280 g/m² | +/- 5% | ISO 3374: 2000 |
PESO TESSUTO GREGGIO | 160 g/m² | +/- 5% | ISO 3374: 2000 |
CONTENUTO DI ZIRCONIO | > 16% | - | - |
SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO | 1,15 mm | +/- 5% | VIM JCGM 200: 2012 |
DIMENSIONE MAGLIE (misure interne) | 25×25 mm | +/- 5% | VIM JCGM 200: 2012 |
COLORE | AZZURRO | - | - |
ALLUNGAMENTO A ROTTURA | 2,47% | - | - |
LARGHEZZA MEDIA DEL FILO | 3,00 mm | - | - |
N° FILI IN ORDITO | 40 | - | - |
N° FILI IN TRAMA | 40 | - | - |
ALTEZZA ROTOLO | 100- 200 cm | - | UNI 9311/2 |
LUNGHEZZA ROTOLO | 50,00 m | - | UNI 9311/2 |
DENSITÀ VETRO | 2,68 g/cm³ | +/- 5% | - |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito) | 53 kN/m | +/- 5% | - |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama) | 56 kN/m | +/- 5% | - |
AREA NOMINALE (ordito) | 0,93 mm² | +/- 5% | - |
AREA NOMINALE (trama) | 0,93 mm² | +/- 5% | - |
SEZIONE RESISTENTE (ordito) | 36,923 mm²/m | +/- 5% | CNR-DT 200 R1/2013 |
SEZIONE RESISTENTE (trama) | 36,923 mm²/m | +/- 5% | CNR-DT 200 R1/2013 |
MODULO ELASTICO (ordito) | 70.000 N/mm² | +/- 5% | - |
MODULO ELASTICO (trama) | 81.000 N/mm² | +/- 5% | - |
AVVERTENZA
A tutt’oggi non sono state emesse le linee guida del Consiglio Superiore dei LL.PP. per l’impiego
delle reti in fibra di vetro come materiale strutturale. Tale prodotto viene commercializzato dalla
Esincalce S.r.l. che non è la Ditta produttrice.